Description
Canne spinning Dam Shadow Télé – 3.00M 40-60Gr Les cannes DAM SHADOW Télé reflètent un mélange d’authenticité et de modernité grâce à l’association du liège et de l’EVA. L’utilisation de blank en carbone 24TC très fin, léger et rapide combiné à des composants de haute qualité leurs donnent le titre de cannes voyage par excellence ! Les cannes Shadow Télé sont équipées d’anneaux légers mais très résistants, ce gain de poids offre une action beaucoup plus rapide qu’avec les anneaux de canne télescopique classique.
L’équilibrage et la prise en main ont été soignés pour conserver un confort de pêche optimal durant les longues journées de pêche.
L’action semi-parabolique est un atout précieux pour amortir les coups de tête et les rushs des poissons les plus combatifs !
Caractéristiques :
• Blank en carbone 24TC léger et puissant
• Action rapide et semi-parabolique
• Pièces métalliques anodisées noires
• Anneaux très légers
• Manche en liège plein de haute qualité
• Poignée avant en EVA Camo Caractéristiques Canne spinning Dam Shadow Télé – 3.00M 40-60Gr
| 2,10m 5-25 gr | Longueur en cm 210 Encombrement en cm 61 Puissance en gr 5-25 Poids en g 142 |
|---|---|
| 2,10m 25-40 gr | Longueur en cm 210 Encombrement en cm 61 Puissance en gr 25-40 Poids en g 148 |
| 2,10m 40-60 gr | Longueur en cm 210 Encombrement en cm 61 Puissance en gr 40-60 Poids en g 153 |
| 2,40m 5-25 gr | Longueur en cm 240 Encombrement en cm 66 Puissance en gr 5-25 Poids en g 162 |
| 2,40m 25-40 gr | Longueur en cm 240 Encombrement en cm 66 Puissance en gr 25-40 Poids en g 169 |
| 2,40m 40-60 gr | Longueur en cm 240 Encombrement en cm 66 Puissance en gr 40-60 Poids en g 175 |
| 2,70m 5-25 gr | Longueur en cm 270 Encombrement en cm 70 Puissance en gr 5-25 Poids en g 183 |
| 2,70m 25-40 gr | Longueur en cm 270 Encombrement en cm 70 Puissance en gr 25-40 Poids en g 195 |
| 2,70m 40-60 gr | Longueur en cm 270 Encombrement en cm 70 Puissance en gr 40-60 Poids en g 213 |
| 3,00m 5-25 gr | Longueur en cm 300 Encombrement en cm 76 Puissance en gr 5-25 Poids en g 205 |
| 3,00m 25-40 gr | Longueur en cm 300 Encombrement en cm 76 Puissance en gr 25-40 Poids en g 212 |
| 3,00m 40-60 gr | Longueur en cm 300 Encombrement en cm 76 Puissance en gr 40-60 Poids en g 242 |
| 3,30m 5-25 gr | Longueur en cm 330 Encombrement en cm 80 Puissance en gr 5-25 Poids en g 247 |
| 3,30m 25-40 gr | Longueur en cm 330 Encombrement en cm 80 Puissance en gr 25-40 Poids en g 250 |
| 3,30m 40-60 gr | Longueur en cm 330 Encombrement en cm 80 Puissance en gr 40-60 Poids en g 273 |
| 3,60m 5-25 gr | Longueur en cm 360 Encombrement en cm 82 Puissance en gr 5-25 Poids en g 273 |
| 3,60m 40-60 gr | Longueur en cm 360 Encombrement en cm 82 Puissance en gr 40-60 Poids en g 289 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.