Description
Moulinet de traine Okuma Solterra B Slx Construit pour combattre les poissons les plus forts, le Solterra SLX B est la nouvelle génération des célèbres moulinets de traîne en mer Solterra. Doté de paliers de butée, le Solterra SLX B résiste à d’énormes charges latérales et vous permet de mouliner plus facilement lorsque la ligne est sous forte tension.
La finition moderne vient parfaire ce moulinet performant.
Caractéristiques :
Engrenage principal, pignons et axes en acier inoxydable
Frein Carbonite avec graisse Cal’s
Double système anti-retour silencieux à cliquet sur tous les modèles
Le Body Armor en inox réduit la torsion du châssis sur les modèles 20-50W
Paliers de butée aidant à réduire l’inertie de la manivelle
Caractéristiques Moulinet de traine Okuma Solterra B Slx
| SLX-10CSB | Capacité en m/mm 0.40/380, 0.45/290, 0.50/230 Ratio 6.0:1 Récupération en cm 107 |
|---|---|
| SLX-10LB | Capacité en m/mm 0.40/380, 0.45/290, 0.50/230 Ratio 4.2:1 Récupération en cm 74 |
| SLX-15CSB | Capacité en m/mm 0.45/420, 0.50/340, 0.55/280 Ratio 6.0:1 Récupération en cm 107 |
| SLX-15LB | Capacité en m/mm 0.45/420, 0.50/340, 0.55/280 Ratio 4.2:1 Récupération en cm 74 |
| SLX-20B | Capacité en m/mm 0.50/530, 0.55/440, 0.60/370 Ratio 3.5.1 Récupération en cm 81 |
| SLX-20IIB Double vitesse | Capacité en m/mm 0.50/530, 0.55/440, 0.60/370 Ratio 3.8:1 1.7:1 Récupération en cm 89 cm |
| SLX-20LB | Capacité en m/mm 0.50/530, 0.55/440, 0.60/370 Ratio 3.8.1 Récupération en cm 89 |
| SLX-30B | Capacité en m/mm 0.50/700, 0.55/580, 0.60/490 Ratio 3.5.1 Récupération en cm 81 |
| SLX-30IIB | Capacité en m/mm 0.50/700, 0.55/580, 0.60/490 Ratio 3.8:1 1.7:1 Récupération en cm 89 cm |
| SLX-50WB | Capacité en m/mm 0.70/640, 0.90/380, 1.00/310 Ratio 3.5.1 Récupération en cm 81 |
| SLX-50WIIB | Capacité en m/mm 0.70/640, 0.90/380, 1.00/310 Ratio 3.1:1 1.3:1 Récupération en cm 81 cm |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.